За месяц количество предложений в базе увеличилось на 17.4%.
По всем районам Киева видим падение цен, кроме Святошинского района (рост на 0.90%).
Максимальное падение – в Печерском районе (5.96%)
Средняя цена квадратного метра составила на 01.08.2016:
- Центр - $ 1973 (падение на 2.80%)
- Правый берег (без Центра) - $ 1376 (падение на 2.48%)
- Левый берег - $ 1075(падение на 1.82%)
Все типы квартир подешевели: 1-комнатные - на 0.94%, 2-комнатные – на 1.30%, 3-комнатные – на 2.24%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $ 812 за кв. м.
Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском - $ 2114 за кв. м.
Realt.UA . Продажа квартир в Киеве - вторичный рынок. Изменение цен за 01.07 — 01.08.2016
Район |
% по районам |
1 ком. ($ за кв. м) |
2 ком. ($ за кв. м) |
3 ком. ($ за кв. м) |
ВСЕ ком. ($ за кв. м) |
1. Голосеевский | 14.69% | 1249 -0.63% | 1398 -2.37% | 1379 -4.76% | 1379 -3.43% |
2. Дарницкий | 13.09% | 1055 -0.56% | 1155 -0.26% | 1042 -0.95% | 1081 -1.00% |
3. Деснянский | 3.31% | 857 -1.26% | 826 -1.55% | 766 -0.26% | 812 -0.85% |
4. Днепровский | 7.37% | 1170 -3.14% | 1186 -3.34% | 1127 -0.88% | 1184 -2.23% |
5. Оболонский | 10.36% | 1363 -6.00% | 1440 -1.90% | 1478 +1.79% | 1471 -1.01% |
6. Печерский | 16.04% | 2004 -5.78% | 2030 -2.59% | 2119 -8.03% | 2114 -5.96% |
7. Подольский | 4.25% | 1034 -1.43% | 1192 -4.56% | 1331 -1.55% | 1271 -1.93% |
8. Святошинский | 6.87% | 1004 +3.50% | 1036 +0.97% | 975 -1.11% | 1004 +0.90% |
9. Соломенский | 8.83% | 1159 +1.48% | 1237 +1.31% | 1202 -1.31% | 1215 -0.08% |
10. Шевченковский | 15.18% | 1503 +0.94% | 1631 -0.67% | 1668 +0.06% | 1679 -0.29% |
Центр | 21.89% | 1908 -0.47% | 1905 -0.83% | 1947 -3.61% | 1973 -2.80% |
Левый берег | 23.77% | 1056 -1.58% | 1127 -2.08% | 1027 -1.44% | 1075 -1.82% |
Правый без центра | 54.32% | 1246 -1.89% | 1371 -2.62% | 1384 -2.94% | 1376 -2.48% |
Все районы |
100% (+17.4%) |
1265 -0.94% | 1443 -1.30% | 1438 -2.24% | 1436 -1.84% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
1 комнатных - 18.51% (+21.0%)
2 комнатных - 35.18% (+15.8%)
3 комнатных - 38.68% (+16.9%)
4 и более - 7.64% (+18.3%)
При расчете не учитывались:
- часть квартиры (комнаты) - 0.09%
- квартиры в невведенных в эксплуатацию домах - 22.8%
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости