Итоги августа. Цены предложений по аренде квартир в Киеве не изменились

Комната

Число предложений в базе аренды квартир за прошедший месяц увеличилось на 2.77%

По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен аренды квартир.

Максимальный рост – в Шевченковском районе (1.47%).

Максимальное падение – в Деснянском районе (3.01%).

1-комнатные квартиры подешевели на 1.89%, 3-комнатные – на 2.32%, а 2-комнатные – подорожали на 1.33% .

Средняя цена аренды квартиры по Киеву на 01.09.2016:

1-комнатной - $ 310

2-комнатной - $ 532

3-комнатной - $ 926

 

Аренда квартир в Киеве.  Изменение цен за 01.08 — 01.09.2016

Район %
по районам
1 ком.
($ за квартиру)
2 ком.
($ за квартиру)
3 ком.
($ за квартиру)
ВСЕ
($ за кв. м)
  1. Голосеевский 10.24% 309   -1.27%   579   -3.50%   929   -7.47%   8.24   -2.94%  
  2. Дарницкий 12.46% 308   +1.98%   430   +1.65%   531   -4.49%   6.12   -0.16%  
  3. Деснянский   3.41% 206   +4.04%   231   +2.66%   233   -12.7%   4.19   -3.01%  
  4. Днепровский   7.58% 255   +3.23%   336   +2.44%   425   +4.16%   5.82   -1.35%  
  5. Оболонский 10.24% 290   -6.75%   449   -1.10%   635   -1.39%   6.94   -2.11%  
  6. Печерский 18.44% 484   -7.10%   811   -3.33%   1449   -6.33%   12.36   -2.67%  
  7. Подольский   5.15% 237   +1.71%   383   -3.76%   696   +7.40%   6.67   +1.21%  
  8. Святошинский   6.95% 251   -0.39%   316   -1.86%   393   -4.61%   5.39          0%  
  9. Соломенский   7.07% 284   -5.33%   371   -0.53%   567   +21.4%   6.38   -0.46%  
10. Шевченковский 18.46% 303   -3.50%   638   +7.95%   1203   -3.06%   9.65   +1.47%  
    Центр 21.41% 396   -5.93%   733   +1.10%   1291   -3.94%   11.12   -1.94%  
    Левый берег 23.48% 278   +4.90%   368   +3.08%   466   -4.11%   5.77   +0.52%  
    Правый без центра 54.88% 304   -2.25%   508   +0.19%   899   +0.89%   7.98   +1.27%  
    Все районы 100%
(+2.77%)
310   -1.89%   532   +1.33%   926   -2.32%   8.15          0%

 

Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:

 1 комнатных - 28.91% (-1.88%)

 2 комнатных - 43.75% (+4.04%)

 3 комнатных - 26.96% (+5.96%)

 

При расчете не учитывались:

посуточно - 6.34%
часть кв. - 4.54%

Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.