Стоимость аренды коммерческой недвижимости составила (в $ за кв. м):
По всем районам Киева:
- Офисная: 14.28 (-7.87%)
- Торговая: 23.83 (+7.34%)
- Складская: 3.04 (-8.43%)
В том числе:
Центр: офисная - 17.28, торговая - 28.23 (в $ за кв. м)
Правый берег (без Центра): офисная - 9.12, торговая - 20.81 (в $ за кв. м)
Левый берег: офисная - 17.89, торговая - 14.06 (в $ за кв. м)
Realt.UA . Аренда коммерческой недвижимости в Киеве - вторичный рынок.
Изменение цен за 01.08 — 01.09.2016
Район (количество предложений) |
Офисная ($ за кв. м) |
Торговая ($ за кв. м) |
Складская ($ за кв. м) |
1. Голосеевский ( 528 ) | 12.03 -9.41% | 20.93 — * | 2.35 +0.85% |
2. Дарницкий ( 213 ) | 15.59 -8.45% | 11.37 -1.13% | 2.20 — * |
3. Деснянский ( 49 ) | 7.12 — * | 20.67 +19.5% | 2.58 — * |
4. Днепровский ( 199 ) | 13.07 -6.10% | 10.01 -15.1% | 2.35 — * |
5. Оболонский ( 256 ) | 8.87 +0.45% | 8.82 -9.44% | 3.37 -4.80% |
6. Печерский ( 761 ) | 18.28 -4.99% | 34.02 -0.35% | 3.83 — * |
7. Подольский ( 364 ) | 11.02 -15.8% | 14.70 -12.2% | 2.99 -0.33% |
8. Святошинский ( 173 ) | 6.22 +1.46% | 14.03 — * | 4.44 — * |
9. Соломенский ( 383 ) | 8.15 -11.2% | 14.48 — * | 2.60 -2.25% |
10. Шевченковский ( 875 ) | 13.40 -3.18% | 31.07 +15.1% | 2.40 +6.19% |
Центр ( 1635 ) | 17.28 -8.03% | 28.23 +0.35% | 4.56 +11.4% |
Левый берег ( 476 ) | 17.89 -9.78% | 14.06 -1.40% | 2.47 -3.89% |
Правый без центра ( 1739 ) | 9.12 -9.43% | 20.81 +18.9% | 3.13 -6.84% |
Все районы ( 3869 ) | 14.28 -7.87% | 23.83 +7.34% | 3.04 -8.43% |
* -- недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
Офисы : 80.09% (+11.8%)
Торговые : 10.98% (+8.46%)
Складские: 8.93% (-4.64%)
При расчете не учитывались :
- торговые: место, киоск - 0.48%
- склады: без площадки - 3.73%
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости: