Підсумки серпня. Ціни пропозицій з продажу квартир у Києві на вторинному ринку за місяць знизилися

Будинок, квартири

За місяць кількість пропозицій у базі збільшилася на 15.7%.

По всіх районах Києва як зростання, так і падіння цін.

Максимальний ріст – у Подільському районі (+2.20%)

Максимальне падіння  – у Голосіївському районі (-1.45%)

Середня ціна квадратного метра склала на 01.09.2016 р.:

- Центр - $ 1972 (падіння на 0.05%)

- Правий берег (без Центру) - $ 1367 (падіння на 0.65%)

- Лівий берег - $ 1072(падіння на 0.28%)

1-кімнатні  квартири подорожчали на 0.71%, 2-кімнатні квартири подешевшали на 0.83%, 3-кімнатні квартири – на 0.55%.

найдешевші 3-кімнатні квартири в Деснянському районі - $ 809 за кв. м.

найдорожчі 3-кімнатні квартири в Печерському - $ 2083 за кв. м.

 

Продаж квартир у Києві - вторинний ринок. Зміна цін за 01.08 — 01.09.2016

Район %
по районам
1 ком.
($ за кв. м)
2 ком.
($ за кв. м)
3 ком.
($ за кв. м)
ВСІ ком.
($ за кв. м)
  1. Голосіївський 14.92% 1234   -1.20%   1383   -1.07%   1360   -1.37%   1359   -1.45%  
  2. Дарницький 13.97% 1064   +0.85%   1140   -1.29%   1055   +1.24%   1086   +0.46%  
  3. Деснянський   3.54% 869   +1.40%   819   -0.84%   765   -0.13%   809   -0.37%  
  4. Дніпровський   7.18% 1153   -1.45%   1172   -1.18%   1138   +0.97%   1178   -0.50%  
  5. Оболонський   9.75% 1402   +2.86%   1469   +2.01%   1508   +2.03%   1500   +1.97%  
  6. Печерський 15.93% 2009   +0.25%   1998   -1.57%   2053   -3.11%   2083   -1.46%  
  7. Подільський   3.95% 1027   -0.67%   1232   +3.35%   1359   +2.10%   1299   +2.20%  
  8. Святошинський   6.43% 1006   +0.20%   1043   +0.67%   972   -0.30%   1006   +0.20%  
  9. Солом'янський   8.92% 1176   +1.46%   1240   +0.24%   1196   -0.50%   1218   +0.24%  
10. Шевченківський 15.41% 1494   -0.59%   1640   +0.55%   1675   +0.42%   1687   +0.47%  
    Центр 22.45% 1893   -0.78%   1901   -0.21%   1930   -0.87%   1972   -0.05%  
    Лівий берег 24.68% 1054   -0.19%   1115   -1.06%   1035   +0.77%   1072   -0.28%  
    Правий без центру 52.86% 1258   +0.96%   1363   -0.58%   1377   -0.50%   1367   -0.65%  
    Всі райони 100%
+15.7%)
1274   +0.71%   1431   -0.83%   1430   -0.55%   1431   -0.34%  

 

Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покімнатно:
1 кімнатних - 18.46% (+15.4%)
2 кімнатних - 35.64% (+17.3%)
3 кімнатних - 38.40% (+14.9%)
4 та більше - 7.50% (+13.7%)

При розрахунку не враховувалися:
- частина квартири (кімнати) - 0.07%
- квартири в будинках, що невведені в експлуатацію - 20.8%

Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt.UA від господарів, рієлторов і агентств нерухомості.