Вартість оренди комерційної нерухомості склала (у $ за кв. м):
По всім районам Києва:
- Офісна: 14.28 (-7.87%)
- Торговельна: 23.83 (+7.34%)
- Складська: 3.04 (-8.43%)
У тому числі:
Центр: офісна - 17.28, торгова - 28.23 (у $ за кв. м)
Правий берег (без Центру): офісні - 9.12, торгова - 20.81 (у $ за кв. м)
Лівий берег: офісна - 17.89, торгова - 14.06 (у $ за кв. м)
Realt.UA . Оренда комерційної нерухомості в Києві - вторинний ринок.
Зміна цін за 01.08 — 01.09.2016
Район (кількість пропозицій) | Офісна ($ за кв. м) |
Торгова ($ за кв. м) |
Складська ($ за кв. м) |
1. Голосіївський ( 528 ) | 12.03 -9.41% | 20.93 — * | 2.35 +0.85% |
2. Дарницький ( 213 ) | 15.59 -8.45% | 11.37 -1.13% | 2.20 — * |
3. Деснянський ( 49 ) | 7.12 — * | 20.67 +19.5% | 2.58 — * |
4. Дніпровський ( 199 ) | 13.07 -6.10% | 10.01 -15.1% | 2.35 — * |
5. Оболонський ( 256 ) | 8.87 +0.45% | 8.82 -9.44% | 3.37 -4.80% |
6. Печерський ( 761 ) | 18.28 -4.99% | 34.02 -0.35% | 3.83 — * |
7. Подільський ( 364 ) | 11.02 -15.8% | 14.70 -12.2% | 2.99 -0.33% |
8. Святошинський ( 173 ) | 6.22 +1.46% | 14.03 — * | 4.44 — * |
9. Солом'янський ( 383 ) | 8.15 -11.2% | 14.48 — * | 2.60 -2.25% |
10. Шевченківський ( 875 ) | 13.40 -3.18% | 31.07 +15.1% | 2.40 +6.19% |
Центр ( 1635 ) | 17.28 -8.03% | 28.23 +0.35% | 4.56 +11.4% |
Лівий берег ( 476 ) | 17.89 -9.78% | 14.06 -1.40% | 2.47 -3.89% |
Правий без центру ( 1739 ) | 9.12 -9.43% | 20.81 +18.9% | 3.13 -6.84% |
Всі райони 3869 | 14.28 -7.87% | 23.83 +7.34% | 3.04 -8.43% |
* -- недостатньо інформації для розрахунку
Розподіл кількості пропозицій:
Офіси: 80.09% (+11.8%)
Торговельні: 10.98% (+8.46%)
Складські: 8.93% (-4.64%)
При розрахунку не враховувалися:
- торговельні: місце, кіоск - 0.48%
- склади: без майданчиків - 3.73%
Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt.UA від власників, рієлторов і агентств нерухомості: