Кількість пропозицій у базі оренди квартир за минулий місяць скоротилося на 4.25%.
У різних районах Києва бачимо як зростання, так і падіння цін на оренду квартир.
Максимальний ріст – в Дніпровському районі (6.69%).
Максимальне падіння – у Подільському районі (7.70%).
Всі типи квартир подешевшали: 1-кімнатні - на 1.55%, 2-кімнатні – на 1.77%, 3-кімнатні – на 5.39%.
-
Середня ціна оренди квартири по Києву на 01.07.2016:
- 1-кімнатної - $ 316
- 2-кімнатної - $ 525
- 3-кімнатної - $ 948
Оренда квартир в Києві. Зміна цін за 01.07 — 01.08.2016
| Район |
% по районам |
1 ком. ($ за квартиру) |
2 ком. ($ за квартиру) |
3 ком. ($ за квартиру) |
($ за кв. м) |
| 1. Голосіївський | 11.28% | 313 -2.18% | 600 +2.74% | 1004 +3.18% | 8.49 -0.46% |
| 2. Дарницький | 11.09% | 302 +2.02% | 423 -0.70% | 556 -2.79% | 6.13 +0.65% |
| 3. Деснянський | 3.81% | 198 +5.88% | 225 -0.44% | 267 +3.48% | 4.32 +2.85% |
| 4. Дніпровський | 7.18% | 247 +7.39% | 328 +15.4% | 408 -6.85% | 5.90 +6.69% |
| 5. Оболонський | 10.07% | 311 -0.95% | 454 +2.25% | 644 -15.5% | 7.09 -3.40% |
| 6. Печерський | 16.78% | 521 -6.96% | 839 -13.9% | 1547 -4.91% | 12.70 -6.96% |
| 7. Подільський | 5.29% | 233 0% | 398 -9.95% | 648 -10.7% | 6.59 -7.70% |
| 8. Святошинський | 6.96% | 252 +4.13% | 322 +5.22% | 412 +1.22% | 5.39 +2.66% |
| 9. Солом'янський | 8.55% | 300 -0.33% | 373 -6.04% | 467 -21.2% | 6.41 -6.42% |
| 10. Шевченківський | 18.97% | 314 +2.61% | 591 -2.95% | 1241 +3.67% | 9.51 +1.17% |
| Центр | 20.94% | 421 -2.99% | 725 -4.73% | 1344 -1.68% | 11.34 -1.98% |
| Лівий берег | 22.19% | 265 +8.60% | 357 +7.20% | 486 +2.31% | 5.74 +4.55% |
| Правий без центру | 56.78% | 311 -1.58% | 507 -8.31% | 891 -6.40% | 7.88 -5.51% |
| Всі райони |
100% -4.25%) |
316 -0.31% | 525 -5.06% | 948 -5.20% | 8.15 -3.43% |
Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покімнатно:
1 кімнатних - 30.28% (-3.63%)
2 кімнатних - 43.22% (-4.13%)
3 кімнатних - 26.15% (-5.23%)
При розрахунку не враховувалися:
подобово - 6.95%
частина кв. - 4.33%
Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt.UA від господарів, рієлторов і агентств нерухомості:

