Кількість пропозицій у базі оренди квартир за минулий місяць збільшилася на 2.77%
У різних районах Києва бачимо як зростання, так і падіння цін на оренду квартир.
Максимальний ріст – у Шевченківському районі (1.47%).
Максимальне падіння – у Деснянському районі (3.01%).
1-кімнатні квартири подешевшали на 1.89%, 3-кімнатні – на 2.32%, а 2-кімнатні – подорожчали на 1.33%.
Середня ціна оренди квартири по Києву на 01.09.2016:
1-кімнатної - $ 310
2-кімнатної - $ 532
3-кімнатної - $ 926
Оренда квартир в Києві. Зміна цін за 01.08 — 01.09.2016
| Район |
% по районам |
1 ком. ($ за квартиру) |
2 ком. ($ за квартиру) |
3 ком. ($ за квартиру) |
($ за кв. м) |
| 1. Голосіївський | 10.24% | 309 -1.27% | 579 -3.50% | 929 -7.47% | 8.24 -2.94% |
| 2. Дарницький | 12.46% | 308 +1.98% | 430 +1.65% | 531 -4.49% | 6.12 -0.16% |
| 3. Деснянський | 3.41% | 206 +4.04% | 231 +2.66% | 233 -12.7% | 4.19 -3.01% |
| 4. Дніпровський | 7.58% | 255 +3.23% | 336 +2.44% | 425 +4.16% | 5.82 -1.35% |
| 5. Оболонський | 10.24% | 290 -6.75% | 449 -1.10% | 635 -1.39% | 6.94 -2.11% |
| 6. Печерський | 18.44% | 484 -7.10% | 811 -3.33% | 1449 -6.33% | 12.36 -2.67% |
| 7. Подільський | 5.15% | 237 +1.71% | 383 -3.76% | 696 +7.40% | 6.67 +1.21% |
| 8. Святошинський | 6.95% | 251 -0.39% | 316 -1.86% | 393 -4.61% | 5.39 0% |
| 9. Солом'янський | 7.07% | 284 -5.33% | 371 -0.53% | 567 +21.4% | 6.38 -0.46% |
| 10. Шевченківський | 18.46% | 303 -3.50% | 638 +7.95% | 1203 -3.06% | 9.65 +1.47% |
| Центр | 21.41% | 396 -5.93% | 733 +1.10% | 1291 -3.94% | 11.12 -1.94% |
| Лівий берег | 23.48% | 278 +4.90% | 368 +3.08% | 466 -4.11% | 5.77 +0.52% |
| Правий без центру | 54.88% | 304 -2.25% | 508 +0.19% | 899 +0.89% | 7.98 +1.27% |
| Всі райони |
100% +2.77%) |
310 -1.89% | 532 +1.33% | 926 -2.32% | 8.15 0% |
Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покімнатно:
1 кімнатних - 28.91% (-1.88%)
2 кімнатні - 43.75% (+4.04%)
3 кімнатні - 26.96% (+5.96%)
При розрахунку не враховувалися:
подобово - 6.34%
частина кв. - 4.54%
Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt.UA від господарів, рієлторов і агентств нерухомості.

