Итоги июля. Цены предложений по аренде квартир в Киеве понизились

Киев. Аренда квартир

Число предложений в базе аренды квартир за прошедший месяц сократилось на 4.25%.

По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен аренды квартир.

Максимальный рост – в Днепровском районе (6.69%).

Максимальное падение – в Подольском районе (7.70%).

Все типы квартир подешевели: 1-комнатные - на 1.55%, 2-комнатные – на 1.77%, 3-комнатные –на 5.39%.

    Средняя цена аренды квартиры по Киеву на 01.07.2016:
  • 1-комнатной - $ 316
  • 2-комнатной - $ 525
  • 3-комнатной - $ 948

 

Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 01.07 — 01.08.2016

Район %
по районам
1 ком.
($ за квартиру)
2 ком.
($ за квартиру)
3 ком.
($ за квартиру)
ВСЕ
($ за кв. м)
1. Голосеевский 11.28% 313   -2.18%   600   +2.74%   1004   +3.18%   8.49   -0.46%  
2. Дарницкий 11.09% 302   +2.02%   423   -0.70%   556   -2.79%   6.13   +0.65%  
3. Деснянский   3.81% 198   +5.88%   225   -0.44%   267   +3.48%   4.32   +2.85%  
4. Днепровский   7.18% 247   +7.39%   328   +15.4%   408   -6.85%   5.90   +6.69%  
5. Оболонский 10.07% 311   -0.95%   454   +2.25%   644   -15.5%   7.09   -3.40%  
6. Печерский 16.78% 521   -6.96%   839   -13.9%   1547   -4.91%   12.70   -6.96%  
7. Подольский   5.29% 233          0%   398   -9.95%   648   -10.7%   6.59   -7.70%  
8. Святошинский   6.96% 252   +4.13%   322   +5.22%   412   +1.22%   5.39   +2.66%  
 9. Соломенский   8.55% 300   -0.33%   373   -6.04%   467   -21.2%   6.41   -6.42%  
10. Шевченковский 18.97% 314   +2.61%   591   -2.95%   1241   +3.67%   9.51   +1.17%  
Центр 20.94% 421   -2.99%   725   -4.73%   1344   -1.68%   11.34   -1.98%  
Левый берег 22.19% 265   +8.60%   357   +7.20%   486   +2.31%   5.74   +4.55%  
Правый без центра 56.78% 311   -1.58%   507   -8.31%   891   -6.40%   7.88   -5.51%  
    Все районы 100%
(-4.25%)
316   -0.31%   525   -5.06%   948   -5.20%   8.15   -3.43%  

 

 Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
1 комнатных - 30.28% (-3.63%)
2 комнатных - 43.22% (-4.13%)
3 комнатных - 26.15% (-5.23%)

При расчете не учитывались:
посуточно - 6.95%
часть кв. - 4.33%

Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости: