Ціни пропозицій продажу квартир в Києві на вторинному ринку за місяць знизилися. Підсумки травня

Продаж квартир Київ, травень 2016

За травень 2016 року середня ціна квадратного метра на вторинному ринку знизилася на 3.26% і склала $ 1511 за кв. м.

За місяць кількість пропозицій у базі збільшилася на 16.0%.

По всіх районах Києва бачимо падіння цін.

Максимальне падіння у Подільському районі (5.42%)

Середня ціна квадратного метра склала на 01.06.2016:

- Центр - $ 2122 (падіння на 2.61%)

- Правий берег (без Центру) - $ 1463 (падіння на 5.00%)

- Лівий берег - $ 1101 (падіння на 2.39%)

 

Всі типи квартир подешевшали: 1-кімнатні - на 2.48%, 2-кімнатні – на 2.65%, 3-кімнатні – на 3.74%.

найдешевші 3-кімнатні квартири в Деснянському районі - $ 771 за кв. м.

найдорожчі 3-кімнатні квартири в Печерському - $ 2481 за кв. м.

 

Продаж квартир у Києві - вторинний ринок.
Зміна цін за 01.05 — 01.06.2016

Район %
по районам
1 ком.
($ за кв. м)
2 ком.
($ за кв. м)
3 ком.
($ за кв. м)
ВСІ ком.
($ за кв. м)
  1. Голосіївський 13.96% 1294   -2.11% 1449   -2.02% 1475   -2.38% 1447   -2.36%
  2. Дарницький 14.37% 1068   -2.01%   1174   -1.67%   1064   -2.29%   1105   -1.77%  
  3. Деснянський   3.14% 867   -4.51%   828   -1.89%   771   -4.93%   815   -3.32%  
  4. Дніпровський   7.23% 1217   -3.41%   1216   -2.33%   1153   -3.59%   1218   -3.10%  
  5. Оболонський   9.35% 1383   +0.65%   1456   -3.64%   1437   -6.14%   1462   -3.17%  
  6. Печерський 17.38% 2228   -1.98%   2240   -1.79%   2481   -2.13%   2388   -2.49%  
  7. Подільський   4.06% 1064   -5.33%   1283   -4.32%   1303   -5.30%   1291   -5.42%  
  8. Святошинський   7.19% 966   -2.22%   1034   -1.14%   971   -4.61%   993   -2.64%  
  9. Солом'янський   8.55% 1150   -3.19%   1213   -4.11%   1228   -4.95%   1218   -4.09%  
10. Шевченківський 14.76% 1488   -0.13%   1668   -4.57%   1756   -4.20%   1739   -3.71%  
    Центр 20.78% 1949   -1.66%   2041   -1.49%   2108   -4.18%   2122   -2.61%  
    Лівий берег 24.75% 1082   -3.04%   1148   -1.79%   1053   -2.59%   1101   -2.39%  
 Правий без центру 54.46% 1302   -2.61%   1443   -3.99%   1514   -5.84%   1463   -5.00%  
    Всі райони 100%
+16.0%)
1298   -2.48%   1502   -2.65%   1544   -3.74%   1511   -3.26%  

 

Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покімнатно:
1 кімнатних - 19.17% (+13.9%)
2 кімнатних - 35.39% (+19.4%)
3 кімнатних - 37.75% (+15.7%)
4 і більше - 7.69% (+9.17%)

При розрахунку не враховувалися:
- частина квартири (кімнати) - 0.08%
- квартири в невведення в експлуатацію будинках - 0.79%

 

Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt.UA від власників, рієлторов і агентств нерухомості: