Підсумки березня. Ціни пропозицій з продажу квартир Києва на вторинному ринку за місяць знизилися

вторинне житло

За місяць кількість пропозицій в базі скоротилася на 5.97%.

По всіх районах Києва бачимо падіння цін.
Максимальне падіння – в Дарницькому районі (-6.98%)

Середня ціна квадратного метра склала на 01.04.2016:
- Центр – $ 2200. (падіння на 3.21%)
- Правий берег (без Центру) – $ 1518 (падіння на 1.23%)
- Лівий берег – $ 1130 (падіння на 6.22%)

Всі типи квартир подешевшали: 1-кімнатні – на 2.75%, 2-кімнатні – на 3.58%, 3-кімнатні – на 0.74%.

Найдешевші 3-кімнатні квартири в Деснянському районі – $ 824 за кв. м.
Найдорожчі 3-кімнатні квартири в Печерському – $ 2513 за кв. м.

Продаж квартир в Києві – вторинний ринок. Зміна цін за 01.03 — 01.04.2016

Район %
по районах
1 кім.
($ за кв. м)
2 кім.
($ за кв. м)
3 кім.
($ за кв. м)
ВСІ кім.
($ за кв. м)
  1. Голосіївський 11.83% 1326   -2.21%   1558   -2.01%   1501   -2.27%   1509   -2.45%  
  2. Дарницький 13.87% 1087   -7.88%   1195   -7.36%   1105   -6.59%   1132   -6.98%  
  3. Деснянський   4.15% 912          0%   846   -2.31%   824   +1.60%   851   -0.58%  
  4. Дніпровський   7.74% 1262   -2.62%   1264   -3.73%   1182   -7.72%   1269   -4.29%  
  5. Оболонський   9.52% 1305   -3.11%   1484   -3.63%   1531   -2.54%   1488   -3.18%  
  6. Печерський 18.38% 2170   -1.13%   2195   -2.40%   2513   +0.52%   2393   -0.45%  
  7. Подільський   4.41% 1118   -2.01%   1397   -1.41%   1430          0%   1413   -1.18%  
  8. Святошинський   7.36% 1011   -2.88%   1063   -1.66%   1016   -1.83%   1031   -2.36%  
  9. Солом'янський   7.96% 1204   -2.58%   1277   -3.62%   1304   -4.18%   1287   -3.59%  
10. Шевченківський 14.76% 1460   -0.68%   1735   -3.12%   1795   -1.53%   1783   -2.56%  
    Центр 20.12% 2017   -1.07%   2075   -4.68%   2228   -2.15%   2200   -3.21%  
    Лівий берег 25.82% 1103   -5.88%   1170   -6.77%   1081   -6.97%   1130   -6.22%  
    Правий без центру 54.03% 1297   -1.89%   1487   -2.23%   1581   -0.12%   1518   -1.23%  
    Всі райони 100%
(-5.97%)
1305   -2.75%   1532   -3.58%   1600   -0.74%   1555   -2.01%  

 

Розподіл (і зміна) кількості пропозицій за тиждень покімнатно:
1 кімнатних – 19.40% (+ 0.43%)
2 кімнатних – 33.10% (-9.77%)
3 кімнатних – 38.52% (-7.24%)
4 і більше – 8.98% (+ 1.96%)

При розрахунку не враховувалися:
- Частина квартири (кімнати) - 0.14%
- Квартири у невведенних в експлуатацію будинках - 0.81%

Статистика побудована на базі пропозицій порталу Realt.UA від господарів, ріелторів та агенцій нерухомості